設計実績(代表例)
2025年1月 | 板厚0.2mmの極薄基板 |
UltraScale+、DDR4(4個)搭載 12G-SDI、PCI-Express Gen4/Gen3、Jetson / M.2搭載基板 Gbpsクラスの高速差動信号 HyperLynxによるSI/PIシミュレーション |
|
2024年12月 | PCI-Express Gen4搭載基板 |
2024年11月 | Spartan-7 DDR3L搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション |
2024年10月 | RENESAS製マイクロプロセッサ、DDR4搭載基板 |
2024年9月 | PCI-Express Gen4 USB3.0搭載基板 |
イメージセンサ搭載、MIPI規格高速差動信号 | |
2024年8月 | Gbpsクラスの高速差動信号、画像処理中継基板 S-パラメータ解析 |
2024年7月 | Gbpsクラスの高速信号、MEGTRON6材使用 |
2024年5月 | PCI-Express Gen4 USB3.0搭載基板 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2024年4月 | 10[GHz]を超える高速信号基板 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2023年10月 | MIPI規格高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2023年9月 | Gbpsの高速信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2023年8月 | LED搭載アルミベース基板 |
2023年7月 | メモリ6個でのデイジーチェーン接続基板 HyperLynxによるSIシミュレーション実施 |
2023年6月 | 高電圧アイソレーション 3.0mm厚基板 HyperLynxによるPIシミュレーション実施 |
2023年5月 | Artix UltraScale+、12G-SDI信号搭載基板 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2023年4月 | Gbpsクラスの高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
PSoCを用いた静電容量方式タッチセンサ基板 | |
2023年3月 | 数百ボルトの高電圧アイソレーション基板 |
10GHzを超える高周波基板 | |
2023年2月 | Arria10、DDR4-SODIMM(2個)、Jetson / M.2搭載基板 Gbpsクラスの高速差動信号 HyperLynxによるSI/PIシミュレーション |
2023年1月 | Kintex-7 DDR3搭載 3G-SDI規格搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション実施 |
Kintex-7 DDR3(2個)搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション実施 |
|
2022年12月 | Gbpsクラスの高速差動信号 Zynq-7000,DDR3搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション実施 |
2022年11月 | Gbpsクラスの高速差動信号 イメージセンサ搭載 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2022年10月 | Spartan-7、i.MX6Q、DDR3L搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション DEMITASNXによる電源-GNDプレーン共振解析 |
2022年9月 | i.MX6UL、DDR3L搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション |
MARVELL製イーサネットIC搭載基板 | |
2022年8月 | Gbpsクラスの高速差動信号 イメージセンサ搭載 MEGTRON6基板 |
2022年7月 | Gbpsクラスの高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) 8層IVH(4層+4層)の層構成 高密度基板 |
銅箔厚70μm材使用 大電流基板 | |
2022年6月 | Gbpsクラスの高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
MAX10搭載、高密度基板 | |
2022年5月 | Gbpsクラス信号の数種類の組み基板 各基板の高さ方向の部品干渉を3Dチェック |
2022年4月 | Arria10、DDR4-SODIMM(2個)、Jetson / M.2搭載基板 Gbpsクラスの高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) HyperLynxによるSI/PIシミュレーション |
2022年3月 | ZynqUltrascale+、DDR3×2の2組搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション |
MAX10搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション |
|
電源IC変換モジュール基板 | |
2022年2月 | Cyclone V、DDR3×2の2組搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション |
Artix-7、DDR3L(2個) / Sitara、DDR3L(2個)搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション |
|
2022年1月 | i.MX 8M Plus、LPDDR4(Quad Die)搭載基板 Gbpsクラスの高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) HyperLynxによるSI/PIシミュレーション |
2021年12月 | Artix-7,DDR3×2の2組搭載基板 HyperLynxによるSI/PIシミュレーション |
2021年11月 | Kintex UltraScale+、DDR4-SODIMM(2個)搭載基板 Gbpsクラスの高速差動信号多数 S-パラメータ解析(電磁界解析) HyperLynxによるSI/PIシミュレーション実施 |
2021年10月 | インピーダンスコントロールフレキシブル基板 |
2021年9月 | Zynq-7000,DDR3搭載基板 HyperLynxによるSIシミュレーション実施 |
2021年8月 | 支給頂いたガーバーデータから基板製作 |
2021年7月 | Gbpsクラス高速信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
高圧沿面距離の確保 ビルドアップ(1-4-1)の高密度6層基板 |
|
2021年6月 | 12G-SDI信号搭載基板 S-パラメータ解析(電磁界解析) HyperLynxによるSI/PIシミュレーション実施 |
2021年5月 | Gbpsクラスの高速差動信号 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2021年4月 | PCI-Express Gen4[16Gbps] S-パラメータ解析(電磁界解析) HyperLynxによるSI/PIシミュレーション実施 |
2021年3月 | USB3.2対応フレキ基板 S-パラメータ解析(電磁界解析) |
2021年2月 | GHzクラスのアナログ高周波・高速デジタル混在基板 HyperLynxによるSI/PIシミュレーション実施 |
2021年1月 | GPS・LTEアンテナ、Bluetoothモジュール搭載アナログ高周波基板 |
複数の微弱センサ信号混在基板 | |
- 実績一覧